Her gördüğümüz kırıntı kum değildir, kendimize gelelim!
WENTWORTH TANE BOYU ÖLÇEĞİ
WENTWORTH GRAIN-SIZE SCALE
? = ? log2(tane boyu, mm)
| ? ölçeği | Boy Aralığı (metrik) |
Agrega İsmi (Wentworth Sınıfı) |
Aggregate name (Wentworth Class) |
| < ?8 | > 256 mm | Blok | Boulder |
| ?6 ile ?8 | 64?256 mm | Parça | Cobble |
| ?5 ile ?6 | 32?64 mm | Çok kaba çakıl | Very coarse gravel |
| ?4 ile ?5 | 16?32 mm | Kaba çakıl | Coarse gravel |
| ?3 ile ?4 | 8?16 mm | Orta çakıl | Medium gravel |
| ?2 ile ?3 | 4?8 mm | İnce çakıl | Fine gravel |
| ?1 ile ?2 | 2?4 mm | Çok ince çakıl (granül) | Very fine gravel |
| 0 ile ?1 | 1?2 mm | Çok kaba kum | Very coarse sand |
| 1 ile 0 | ½?1 mm | Kaba kum | Coarse sand |
| 2 ile 1 | ¼?½ mm | Orta kum | Medium sand |
| 3 ile 2 | 1/8-1/4 mm (125?250 µm) | İnce kum | Fine sand |
| 4 ile 3 | 1/16-1/8 mm (62.5?125 µm) | Çok ince kum | Very fine sand |
| 8 ile 4 | 1/256-1/16 mm (3.90625?62.5 µm) | Silt | Silt |
| > 8 | < 1/256 mm (< 3.90625 µm) | Kil | Clay |
?
